平板笔记本电脑
:互动投影一体机
:LED高清显示屏
:多媒体投影机
经销代理请咨询客服 0755-86329832
投影技术 | Display Technology显示技术 | Liquid Crystal Display 3x0.59”/0.63” XGA/WXGA | |
投影亮度 | 亮度( ANSI Lumens ) | 3000/4000 | |
对比度 | 15000:1 | ||
Lamp灯泡 | 灯泡功率 ;灯泡寿命(H) | Philips:240W; 10000H(标准模式) /20000H(节能模式) | |
投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 70"@2.1m;1.48~1.78:1 | |
Zoom Ratio镜头缩放比 | 1.2x 手动 | ||
Screen size投影尺寸 | 0.887~10.899m(30"~300") | ||
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 4:3/16:9/16:10 | |
Input 输入接口 |
VGA电脑输入 | *1 | |
Audio in音频输入(mini jack,3.5mm) | N/A | ||
YCbCr/Component色差 | N/A | ||
Video复合视频 | *1 | ||
Audio in(L/R)音频输入RCA | N/A | ||
S-Video S接口 | N/A | ||
HDMI 1.4 | *1 | ||
USB-A | N/A | ||
USB-B | N/A | ||
RJ45 | N/A | ||
Output 输出接口 |
VGA电脑输出 | *1 | |
Audio out音频输出(mini-jack,3.5mm) | N/A | ||
Control 控制接口 |
RS232 | *1 | |
RJ45 | N/A | ||
USB-B | *1(用于非客户端升级) | ||
Other Interface其他接口 | N/A | ||
音频 | Speaker扬声器 | N/A | |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz | |
Power Consumption功耗 | 320w(标准)/150w(节能),<0.5w(待机模式) | ||
防尘 | Dust filter防尘滤网 | 海绵防尘滤网 | |
Keystone校正 | Keystone Correction校正 | V垂直: ±30°(手动) | |
OSD菜单 | Languages菜单语言 | 支持26国可选语言 | |
体积 | 体积(WxHxD)(mm) | ~345*261*99 | |
重量 | Net. Weight 净重(kg) | ~3.0 |