NBA已结束
纽约尼克斯107:106圣安东尼奥马刺
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月14日 16:30,NBA:圣安东尼奥马刺 vs 纽约尼克斯。当前状态为已结束,比分90比94。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰里米·索汉 | 0 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Shamet Landry | 0 | 13:13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Robinson Mitchell | 0 | 19:59 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McBride Miles | 0 | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hukporti Ariel | 0 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Clarkson Jordan | 0 | 06:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Alvarado Jose | 0 | 11:25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hart Josh | 1 | 39:10 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brunson Jalen | 1 | 41:07 | 45 | 10 | 20 | 4 | 7 | 13 | 15 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Towns Karl-Anthony | 1 | 22:44 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Anunoby Ogugua | 1 | 32:47 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bridges Mikal | 1 | 38:34 | 14 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 卢克科内特 | 0 | 10:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯尔登约翰逊 | 0 | 16:09 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德里克·哈珀 | 0 | 31:07 | 25 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 科比·布莱恩特 | 0 | 05:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯蒂芬·卡斯尔 | 1 | 32:03 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 达龙·福克斯 | 1 | 36:46 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 维克托文班亚马 | 1 | 37:52 | 19 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 朱利安·尚帕尼 | 1 | 30:40 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德文瓦塞尔 | 1 | 39:12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
纽约尼克斯107:106圣安东尼奥马刺
纽约尼克斯111:115圣安东尼奥马刺
圣安东尼奥马刺104:105纽约尼克斯
圣安东尼奥马刺95:105纽约尼克斯
纽约尼克斯107:106圣安东尼奥马刺
纽约尼克斯111:115圣安东尼奥马刺
圣安东尼奥马刺104:105纽约尼克斯
圣安东尼奥马刺95:105纽约尼克斯
俄克拉荷马城雷霆103:111圣安东尼奥马刺
费城76人—:—纽约尼克斯
纽约尼克斯107:106圣安东尼奥马刺
纽约尼克斯111:115圣安东尼奥马刺
圣安东尼奥马刺104:105纽约尼克斯
圣安东尼奥马刺95:105纽约尼克斯