墨西哥LNBP已结束
太阳77:67黑豹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月22日 19:00,墨西哥LNBP:太阳 vs 黑豹。当前状态为已结束,比分76比77。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Negron | 0 | 5:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. J. Curbelo Rodriguez | 0 | 18:14 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 豪尔赫·德拉塞尔纳 | 0 | 12:41 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Cheese | 0 | 29:11 | 18 | 7 | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J.马查多 | 0 | 26:56 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 1 | 17:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 吉龙 | 1 | 17:44 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 利马 | 1 | 22:14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威利特 | 1 | 27:47 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J·马丁 | 1 | 21:47 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 胡安孔特雷拉斯 | 0 | 8:50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B马丁内斯 | 0 | 11:50 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 托马斯·埃里克 | 0 | 20:35 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德拉甘·阿皮奇 | 0 | 19:05 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hunter | 0 | 22:05 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 萨科·乔丹 | 1 | 22:47 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. M. Zinaich | 1 | 21:41 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔托马森 | 1 | 22:32 | 14 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 菲利普·斯克拉布 | 1 | 26:44 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 韦伯斯特·乔舒亚 | 1 | 23:57 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
太阳77:67黑豹
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
多拉多斯64:97太阳
多拉多斯81:98太阳
太阳77:67黑豹
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹
草莓87:94黑豹
太阳77:67黑豹