欧洲篮球联赛已结束
巴斯克尼亚87:76米兰奥林匹亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月05日 01:00,西班牙ACB:巴斯克尼亚 vs 赫罗纳篮球俱乐部。当前状态为已结束,比分118比78。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉马里奇 | 0 | 16:25 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Stenionis | 0 | 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kunc Aljaz | 0 | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pluta Andrzej | 0 | 15:04 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 布鲁诺特 | 0 | 05:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 何塞普布斯克茨 | 0 | 19:51 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| McClung Mac | 0 | 18:52 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J佩雷斯 | 1 | 19:46 | 15 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塞尔吉马丁内斯 | 1 | 22:48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 格本马丁纳斯 | 1 | 21:49 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Whittaker | 1 | 20:03 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. N'Guessan | 1 | 24:53 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 约克西莫维奇 | 0 | 18:38 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 弗里施克莱门特 | 0 | 07:07 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Marcio | 0 | 16:13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Baugh | 0 | 18:22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 克里斯·杜阿尔特 | 0 | 13:15 | 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Stewart D.J. | 0 | 16:26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 罗季翁斯库鲁茨 | 0 | 16:07 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Faried | 1 | 20:35 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马特奥·斯帕尼奥洛 | 1 | 17:23 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 塔达斯·塞德克斯基斯 | 1 | 19:58 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 凯尔·西蒙斯 | 1 | 18:00 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Lawson A.J. | 1 | 17:56 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
巴斯克尼亚87:76米兰奥林匹亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
圣帕布洛·布尔戈斯97:98巴斯克尼亚
巴斯克尼亚89:106奥林匹亚科斯
巴斯克尼亚88:96巴达洛纳尤文图特
赫罗纳篮球俱乐部84:77穆尔西亚
赫罗纳篮球俱乐部82:77巴达洛纳尤文图特