墨西哥LNBP已结束
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月22日 16:15,墨西哥LNBP:科雷卡米诺斯 vs 富尔萨雷吉亚。当前状态为已结束,比分52比93。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haro Carlos | 0 | 9:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Barron | 0 | 2:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Fernandez | 0 | 19:57 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J.马丁内斯 | 0 | 23:24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安德森·阿方索 | 0 | 20:54 | 19 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Andriassi | 0 | 10:38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Jaimes | 0 | 20:53 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 艾维吉蒙德 | 0 | 16:35 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J·阿维拉 | 1 | 19:08 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D. Giron | 1 | 19:23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 霍姆斯 | 1 | 17:23 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 班福思·斯科特 | 1 | 17:23 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 兰斯顿韦恩 | 1 | 14:29 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I. Cruz | 0 | 7:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Franklin | 0 | 16:14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Clark | 0 | 16:44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. T. Moore | 0 | 28:00 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡尔霍恩 | 1 | 26:59 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卡莱尔 | 1 | 20:29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J托雷斯 | 1 | 19:41 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Reyna | 1 | 24:00 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 1 | 28:14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
淘金者102:83科雷卡米诺斯
淘金者103:90科雷卡米诺斯
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
富尔萨雷吉亚82:74坎昆热火
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚