墨西哥LNBP已结束
坎昆热火74:67淘金者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 18:00,墨西哥LNBP:淘金者 vs 科雷卡米诺斯。当前状态为已结束,比分103比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haro Carlos | 0 | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Cruz | 0 | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Franklin | 0 | 15:04 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Clark | 0 | 23:10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡尔霍恩 | 1 | 35:34 | 18 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J托雷斯 | 1 | 20:21 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Reyna | 1 | 29:11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 1 | 33:54 | 20 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| J. T. Moore | 1 | 30:20 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 胡安·巴尔登内布罗 | 0 | 6:23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 奥马尔·德哈罗 | 0 | 19:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 米切尔查尔斯 | 0 | 16:49 | 18 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.塞萨蒂 | 0 | 15:40 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德赫苏斯 | 0 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Hankerson | 1 | 26:53 | 14 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克雷默 | 1 | 21:35 | 18 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Agbonkpolo | 1 | 25:44 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 梅德福德·莱斯特 | 1 | 30:37 | 20 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| K. Gaddy | 1 | 14:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
坎昆热火74:67淘金者
坎昆热火82:71淘金者
淘金者102:83科雷卡米诺斯
矿工87:85淘金者
矿工89:96淘金者
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
淘金者102:83科雷卡米诺斯
科雷卡米诺斯52:93富尔萨雷吉亚
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚