墨西哥LNBP已结束
桑托斯96:81草莓
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 10:00,墨西哥LNBP:桑托斯 vs 草莓。当前状态为已结束,比分108比87。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Boyd | 0 | 32:54 | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Garcia | 0 | 6:22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 皮雷拉 | 0 | 23:32 | 14 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. T. Millin | 0 | 25:28 | 14 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 加列戈斯 | 0 | 5:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K罗斯 | 1 | 32:17 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 古铁雷斯 | 1 | 6:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Fountain | 1 | 23:29 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 加勒特威廉 | 1 | 10:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Z.加勒特·布朗 | 1 | 32:27 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kigab Abu | 0 | 6:06 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q. Alexander | 0 | 24:27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 8:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 拉米雷斯·胡安 | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Barriga | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Mart | 0 | 21:36 | 19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 瓦斯奎兹 | 0 | 5:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 13:27 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 1 | 26:14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 35:31 | 14 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 26:33 | 24 | 4 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. White | 1 | 28:10 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
桑托斯96:81草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯
蜜蜂86:87桑托斯
桑托斯84:99银狼
桑托斯86:95银狼
桑托斯96:81草莓
草莓88:97黑豹
草莓87:94黑豹
蜜蜂57:63草莓
蜜蜂97:80草莓