墨西哥LNBP已结束
桑托斯86:95银狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月22日 18:00,墨西哥LNBP:桑托斯 vs 银狼。当前状态为已结束,比分84比99。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jefferson | 0 | 24:32 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 0 | 23:17 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 10:50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 蒙塔诺 | 0 | 10:20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 14:14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 伊金 | 0 | 15:26 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃里克·华盛顿 | 1 | 25:50 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Cotton | 1 | 22:20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 1 | 15:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 1 | 13:47 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 托马斯斯克拉布 | 1 | 24:05 | 15 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 沃格特 | 0 | 9:57 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦斯奎兹 | 0 | 18:14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 4:47 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Mart | 0 | 33:47 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 33:03 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 19 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Anthony | 1 | 29:56 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 1 | 18:05 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 27:54 | 15 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 24:23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
桑托斯86:95银狼
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯
蜜蜂86:87桑托斯
桑托斯86:95银狼
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工
银狼91:68矿工
桑托斯86:95银狼