墨西哥LNBP已结束
科雷卡米诺斯85:90银狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 15:00,墨西哥LNBP:银狼 vs 矿工。当前状态为已结束,比分91比68。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑德斯 | 0 | 25:04 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G. Vazquez | 0 | 6:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 弗格森罗梅奥 | 0 | 21:40 | 15 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 多利亚卢卡斯 | 0 | 17:33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡约贡萨尔维斯 | 0 | 18:24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂华金 | 1 | 30:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 西斯内罗斯 | 1 | 24:04 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 米勒·塔瓦里奥 | 1 | 21:10 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 史密斯戴尚 | 1 | 23:17 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 0 | 22:37 | 19 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 14:42 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Cotton | 0 | 11:31 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 蒙塔诺 | 0 | 14:14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 18:44 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 托马斯斯克拉布 | 1 | 25:04 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 1 | 18:48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克·华盛顿 | 1 | 25:46 | 20 | 7 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 伊金 | 1 | 19:51 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 28:43 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工
桑托斯84:99银狼
桑托斯86:95银狼
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
银狼81:84矿工
矿工87:85淘金者
矿工89:96淘金者