墨西哥LNBP已结束
银狼91:68矿工
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月28日 15:00,墨西哥LNBP:银狼 vs 矿工。当前状态为已结束,比分81比84。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡约贡萨尔维斯 | 0 | 18:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 桑德斯 | 0 | 27:09 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 多利亚卢卡斯 | 0 | 18:34 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 弗格森罗梅奥 | 0 | 28:41 | 15 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 11:29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西斯内罗斯 | 1 | 21:19 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂华金 | 1 | 29:58 | 16 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 史密斯戴尚 | 1 | 22:43 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 米勒·塔瓦里奥 | 1 | 21:26 | 9 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 蒙塔诺 | 0 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Cotton | 0 | 6:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 16:19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迈克尔·梅耶斯 | 0 | 16:49 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 0 | 17:34 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克·华盛顿 | 1 | 23:06 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 1 | 18:47 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 31:23 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 伊金 | 1 | 21:52 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 托马斯斯克拉布 | 1 | 28:47 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
银狼91:68矿工
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼91:68矿工
桑托斯84:99银狼
桑托斯86:95银狼
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
银狼91:68矿工
矿工87:85淘金者
矿工89:96淘金者